Développé par Poujoulat, les conduits de fumée therminox ZI optimisent les performances des appareils de chauffage. Isolé par de la laine de roche, l’élément droit Poujoulat therminox ZI assure une parfaite isolation. Paroi intérieure en inox 316 L et paroi extérieure en acier galvanisé. A installer à l’intérieur des bâtiments.
Délais de livraison : 3 semaines
Fournisseur : Poujoulat
| Rèf. | Longueur (cm) | Diamètre du conduit / tubage | Prix | Quantité | Ajouter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23080002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 58.36 € | - + | ![]() |
![]() | 23100002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 65.82 € | - + | ![]() |
![]() | 23130002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 73.38 € | - + | ![]() |
![]() | 23080003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 76.10 € | - + | ![]() |
![]() | 23100003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 85.64 € | - + | ![]() |
![]() | 23180002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 91.27 € | - + | ![]() |
![]() | 23080004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 92.39 € | - + | ![]() |
![]() | 23150002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 94.53 € | - + | ![]() |
![]() | 23130003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 95.21 € | - + | ![]() |
![]() | 23200002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 96.21 € | - + | ![]() |
![]() | 23100004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 107.80 € | - + | ![]() |
![]() | 23250002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.86 € | - + | ![]() |
![]() | 23180003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 120.18 € | - + | ![]() |
![]() | 23150003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 123.00 € | - + | ![]() |
![]() | 23130004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 123.19 € | - + | ![]() |
![]() | 23080005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 125.50 € | - + | ![]() |
![]() | 23200003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 126.15 € | - + | ![]() |
![]() | 23100005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.59 € | - + | ![]() |
![]() | 23300002 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 154.51 € | - + | ![]() |
![]() | 23180004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 157.82 € | - + | ![]() |
![]() | 23250003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 160.05 € | - + | ![]() |
![]() | 23150004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 160.90 € | - + | ![]() |
![]() | 23200004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 165.79 € | - + | ![]() |
![]() | 23130005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 167.68 € | - + | ![]() |
![]() | 23130017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 190.37 € | - + | ![]() |
![]() | 23300003 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 209.39 € | - + | ![]() |
![]() | 23250004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 211.76 € | - + | ![]() |
![]() | 23180005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 222.64 € | - + | ![]() |
![]() | 23150005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 224.87 € | - + | ![]() |
![]() | 23180017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 252.72 € | - + | ![]() |
![]() | 23150017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 255.26 € | - + | ![]() |
![]() | 23200005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 265.09 € | - + | ![]() |
![]() | 23300004 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 277.88 € | - + | ![]() |
![]() | 23200017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 282.82 € | - + | ![]() |
![]() | 23250005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 307.04 € | - + | ![]() |
![]() | 23250017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 348.35 € | - + | ![]() |
![]() | 23300005 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 396.92 € | - + | ![]() |
![]() | 23300017 | Longueur (cm) : | Diamètre du conduit / tubage : | 467.20 € | - + | ![]() |
Développé par Poujoulat, les conduits de fumée therminox ZI optimisent les performances des appareils de chauffage. Isolé par de la laine de roche, l’élément droit Poujoulat therminox ZI assure une parfaite isolation. Paroi intérieure en inox 316 L et paroi extérieure en acier galvanisé. A installer à l’intérieur des bâtiments.
Délais de livraison : 3 semaines