Plaques de propreté raccord conduit/poêle en inox épaisseur 1mm et revêtement polyester. Double paroi côté tuyau de poêle pour permettre le montage et le démontage des tuyaux. Se positionne dans le conduit suivant la photo ci-dessus
Pour toute demande de plaque SUR MESURE, envoyez nous le formulaire suivant à contact@fumisterie-pro.com
Délais de livraison : 4 semaines
Fournisseur : Ateliers DixNeuf
Rèf. | Couleur | Diamètre du poele | Dimension | Diamètre du conduit / tubage | Prix | Quantité | Ajouter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017.RCP20.120B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.120B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.120G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.120N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.126B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.126B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.126G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.126N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.130B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.130B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.130G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.130N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.139B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.139B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.139G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.139N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.150B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.150B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.150G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.150N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.153B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.153B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.153G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.153N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.180B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.180B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.180G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP20.180N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 113.39 € | - + | ||
017.RCP25.120B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.120B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.120G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.120N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.126B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.126B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.126G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.126N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.130B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.130B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.130G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.130N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.139B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.139B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.139G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.139N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.150B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.150B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.150G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.150N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.153B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.153B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.153G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.153N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.180B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.180B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.180G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.180N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.200B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.200B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.200G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP25.200N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 119.82 € | - + | ||
017.RCP30.120B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.120B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.120G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.120N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.126B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.126B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.126G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.126N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.130B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.130B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.130G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.130N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.139B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 130.56 € | - + | ||
017.RCP30.139B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.139G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.139N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.150B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.150B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.150G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.150N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.153B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.153B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.153G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.153N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.180B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.180B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.180G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.180N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.200B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.200B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.200G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP30.200N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 143.62 € | - + | ||
017.RCP40.120B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.120B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.120G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.120N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.126B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.126B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.126G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.126N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.130B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.130B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.130G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.130N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.139B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.139B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.139G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.139N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.150B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.150B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.150G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.150N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.153B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.153B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.153G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.153N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.180B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.180B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.180G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP40.180N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 146.75 € | - + | ||
017.RCP20.080B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.080B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.080G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.080N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.100B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.100B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.100G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP20.100N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.080B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.080B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.080G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.080N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.100B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.100B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.100G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP25.100N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.080B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.080B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.080G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.080N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.100B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.100B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.100G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP30.100N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 278.96 € | - + | ||
017.RCP40.080B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.080B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.080G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.080N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.100B1 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.100B2 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.100G6 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + | ||
017.RCP40.100N4 | Couleur : | Diamètre du poele : | Dimension : | Diamètre du conduit / tubage : | 306.85 € | - + |
Plaques de propreté raccord conduit/poêle en inox épaisseur 1mm et revêtement polyester. Double paroi côté tuyau de poêle pour permettre le montage et le démontage des tuyaux. Se positionne dans le conduit suivant la photo ci-dessus
Pour toute demande de plaque SUR MESURE, envoyez nous le formulaire suivant à contact@fumisterie-pro.com
Délais de livraison : 4 semaines