Les sorties de toit tradinov US sont spécialement conçues pour l'adaptation des conduits sur chantier. Il est possible d'installer indifféremment des conduits cintrables LISS ISO DP ou des conduits de la gamme Therminox ZI. Les sorties de toit Tradinov US s'ajustent à la pente du toit sur tous les matériaux de couverture grâce à leurs grilles de réglage intégrées.
Délais de livraison : 3 semaines
Fournisseur : Poujoulat
| Rèf. | Couleur | Finition | Degré | Prix | Quantité | Ajouter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 030 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 030 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 030 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 030 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 050 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 050 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 050 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 050 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 060 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 060 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 060 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 060 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 070 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 070 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 070 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 070 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 080 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 080 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 080 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 080 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 100 500 LBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 100 500 LO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 100 500 CO | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
![]() | 01 100 500 CBC | Couleur : | Finition : | Degré : | 497.36 € | - + | ![]() |
Les sorties de toit tradinov US sont spécialement conçues pour l'adaptation des conduits sur chantier. Il est possible d'installer indifféremment des conduits cintrables LISS ISO DP ou des conduits de la gamme Therminox ZI. Les sorties de toit Tradinov US s'ajustent à la pente du toit sur tous les matériaux de couverture grâce à leurs grilles de réglage intégrées.
Délais de livraison : 3 semaines